Weather forecast for September 22, 2023 in Calexico, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Calexico
September 22, 2023 in Calexico
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 87° (87° — 93°) |
Feels like | 84° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 31% |
Wind | 9 mph |
September 22, 2023 in Calexico
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 84° (84° — 86°) |
Feels like | 83° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Calexico
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 73° (73° — 76°) |
Feels like | 72° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 32% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Calexico
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 74° (73° — 74°) |
Feels like | 73° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 33% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in Calexico
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 79° (75° — 79°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 33% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Calexico
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (79° — 81°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Calexico
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 95° (84° — 95°) |
Feels like | 91° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 20% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
September 22, 2023 in Calexico
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 95° (94° — 95°) |
Feels like | 91° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 17% |
Clouds | 16% |
Wind | 13 mph |